terça-feira, 6 de maio de 2008

Golo e Frango da Semana (29ª Jornada)!

Nacional, golaço de Fábio Coentrão e ao mesmo tempo frango de Helton que podia ter feito muito mais, 45m, 0-2 (FC Porto 0-3 Nacional da Madeira)

Fábio Coentrão, aos 45 minutos, bisa na partida e marca um golão, fazendo um chapéu a Helton após um excelente passe de Spadacio.



Classificação
Equipa GM GS Pontos
1 - FC Porto (TriCmapeão Nacional) 58 13 72
2 - Sporting 44 27 52
3 - V. Guimarães 31 31 50
4 - Benfica 42 21 49
5 - V. Setúbal 37 30 45
6 - Marítimo 38 28 43
7 - Sp. Braga 30 33 38
8 - Belenenses 33 32 37
9 - Boavista 31 39 36
10 - Nacional 22 26 35
11 - Naval 26 43 34
12 - Académica 30 36 32
13 - E. Amadora 29 37 31
14 - Leixões 27 36 26
15 - Paços Ferreira 30 48 24
16 - U. Leiria (Despromovido à Liga de Honra) 24 52 15

Sem comentários:

Enviar um comentário